我們以月費形式進行收費,費用根據您電郵名單的大小(即匯入系統的電郵數目)而定。您每月可發送的電郵數量達到您名單大小的4倍。

名單大小 發送量 價錢
(每月 HKD)
價錢
(每年 HKD)
1,000 4,000 $ 121 $ 1,296 $ 108/月
1,500 6,000 $ 164 $ 1,752 $ 146/月
2,500 10,000 $ 248 $ 2,652 $ 221/月
5,000 20,000 $ 358 $ 3,840 $ 320/月
10,000 40,000 $ 649 $ 6,972 $ 581/月
15,000 60,000 $ 957 $ 10,284 $ 857/月
20,000 80,000 $ 1,221 $ 13,104 $ 1,092/月
25,000 100,000 $ 1,485 $ 15,864 $ 1,322/月
30,000 120,000 $ 1,705 $ 18,216 $ 1,518/月
35,000 140,000 $ 1,925 $ 20,568 $ 1,714/月
40,000 160,000 $ 2,145 $ 22,920 $ 1,910/月
45,000 180,000 $ 2,365 $ 25,260 $ 2,105/月
50,000 200,000 $ 2,585 $ 27,612 $ 2,301/月
60,000 240,000 $ 3,091 $ 32,832 $ 2,736/月
70,000 280,000 $ 3,597 $ 38,196 $ 3,183/月
80,000 320,000 $ 4,103 $ 43,572 $ 3,631/月
90,000 360,000 $ 4,609 $ 48,948 $ 4,079/月
100,000 400,000 $ 5,115 $ 54,324 $ 4,527/月
150,000 600,000 $ 7,568 $ 79,932 $ 6,661/月
200,000 800,000 $ 9,900 $ 104,544 $ 8,712/月
300,000 1,200,000 $ 14,850 $ 156,816 $ 13,068/月
400,000 1,600,000 $ 20,000 $ 209,088 $ 17,424/月
500,000 2,000,000 $ 25,000 $ 261,360 $ 21,780/月
600,000 2,400,000 $ 30,000 $ 313,632 $ 26,136/月
800,000 3,200,000 $ 40,000 $ 418,176 $ 34,848/月
1,000,000 4,000,000 $ 50,000 $ 522,720 $ 43,560/月
非牟利及慈善機構折扣優惠
我們提供8折予非牟利組織及慈善機構。您可以註冊一個免費帳戶,然後給我們發送電子郵件,其中包括一個鏈接到您機構的網站。